eu Activity
2133 lobbies played
RankRank | Race/Class/Specspec | NameName | RatingRating | Wins / lossesw/l | GamesGames | GuildGuild | RealmRealm | Last seenLast seen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() ![]() ![]() | 2317 +28 | 7 / 277,8 % | 9 | <Bad RNG> | |||
915 | ![]() ![]() ![]() | 2309 +90 | 12 / 380,0 % | 15 | ||||
105 | ![]() ![]() ![]() | 2305 +30 | 7 / 277,8 % | 9 | <Echo> | |||
165 | ![]() ![]() ![]() | 2278-7 | 9 / 756,3 % | 16 | ||||
180 | ![]() ![]() ![]() | 2266 +18 | 12 / 763,2 % | 19 | ||||
1929 | ![]() ![]() ![]() | 2265 +120 | 20 / 1164,5 % | 31 | ||||
190 | ![]() ![]() ![]() | 2265 +30 | 20 / 1655,6 % | 36 | <Outcàst> | |||
225 | ![]() ![]() ![]() | 2249 +39 | 17 / 1063,0 % | 27 | ||||
234 | ![]() ![]() ![]() | 2232 +22 | 11 / 1052,4 % | 21 | ||||
2842 | ![]() ![]() ![]() | 2219 +96 | 16 / 672,7 % | 22 | <Gurubashi Cartel> | |||
3017 | ![]() ![]() ![]() | 2213 +65 | 7 / 277,8 % | 9 | ||||
31182 | ![]() ![]() ![]() | 2212 +174 | 12 / 380,0 % | 15 | ||||
3329 | ![]() ![]() ![]() | 2201 +71 | 9 / 281,8 % | 11 | ||||
37177 | ![]() ![]() ![]() | 2180 +143 | 16 / 672,7 % | 22 | <마지막처럼> | |||
3976 | ![]() ![]() ![]() | 2175 +88 | 10 / 662,5 % | 16 | ||||
4227 | ![]() ![]() ![]() | 2170 +46 | 4 / 0100,0 % | 4 | <best guild name eu> | |||
481211 | ![]() ![]() ![]() | 2157 +308 | 22 / 1166,7 % | 33 | <close encounter> | |||
5421 | ![]() ![]() ![]() | 2147 +27 | 6 / 746,2 % | 13 | ||||
643 | ![]() ![]() ![]() | 2135 +4 | 7 / 558,3 % | 12 | <Happy Lil Clouds> | |||
6532 | ![]() ![]() ![]() | 2134-42 | 4 / 640,0 % | 10 | ||||
672 | ![]() ![]() ![]() | 2133 +6 | 4 / 357,1 % | 7 | <The Iron Throne> | |||
6738 | ![]() ![]() ![]() | 2133-64 | 19 / 1555,9 % | 34 | ||||
6929 | ![]() ![]() ![]() | 2132 +26 | 4 / 357,1 % | 7 | ||||
696 | ![]() ![]() ![]() | 2132 +12 | 17 / 577,3 % | 22 | ||||
73333 | ![]() ![]() ![]() | 2129 +148 | 11 / 955,0 % | 20 | ||||
7558 | ![]() ![]() ![]() | 2127 +50 | 4 / 0100,0 % | 4 | <Rhapguild> | |||
810 | ![]() ![]() ![]() | 2121 +6 | 1 / 0100,0 % | 1 | ||||
8173 | ![]() ![]() ![]() | 2121 +54 | 6 / 185,7 % | 7 | ||||
9072 | ![]() ![]() ![]() | 2113 +53 | 9 / 469,2 % | 13 | ||||
9644 | ![]() ![]() ![]() | 2109 +36 | 9 / 950,0 % | 18 | <COURS ZEMEL> | |||
9644 | ![]() ![]() ![]() | 2109 +36 | 9 / 950,0 % | 18 | <SC Panthera> | |||
10013 | ![]() ![]() ![]() | 2108 +20 | 7 / 277,8 % | 9 | <built different> | |||
11094 | ![]() ![]() ![]() | 2104 +62 | 9 / 950,0 % | 18 | <ATLAS CORP> | |||
11324 | ![]() ![]() ![]() | 2102 +27 | 15 / 288,2 % | 17 | ||||
11464 | ![]() ![]() ![]() | 2099-41 | 7 / 1041,2 % | 17 | ||||
11991 | ![]() ![]() ![]() | 2090 +51 | 12 / 957,1 % | 21 | <Riders on The Storm> | |||
12435 | ![]() ![]() ![]() | 2087-23 | 0 / 20,0 % | 2 | ||||
13323 | ![]() ![]() ![]() | 2083 +19 | 4 / 357,1 % | 7 | <ye> | |||
13364 | ![]() ![]() ![]() | 2083 +39 | 7 / 943,8 % | 16 | ||||
13639 | ![]() ![]() ![]() | 2082 +28 | 7 / 943,8 % | 16 | <Futur Rezuz> | |||
1407 | ![]() ![]() ![]() | 2081 +11 | 1 / 0100,0 % | 1 | ||||
14465 | ![]() ![]() ![]() | 2078 +38 | 4 / 357,1 % | 7 | ||||
14829 | ![]() ![]() ![]() | 2076-9 | 11 / 1052,4 % | 21 | ||||
15192 | ![]() ![]() ![]() | 2074 +52 | 7 / 943,8 % | 16 | ||||
15616 | ![]() ![]() ![]() | 2071-2 | 23 / 2053,5 % | 43 | <Viciøus PvP> | |||
1709 | ![]() ![]() ![]() | 2059 +6 | 3 / 442,9 % | 7 | <hey im actually not mvp> | |||
170193 | ![]() ![]() ![]() | 2059 +65 | 12 / 957,1 % | 21 | <讀語漢颜隧羅䭏> | |||
1765 | ![]() ![]() ![]() | 2057 +5 | 2 / 166,7 % | 3 | <hey im actually not mvp> | |||
18093 | ![]() ![]() ![]() | 2056-55 | 5 / 741,7 % | 12 | <SPUTNIK> | |||
180127 | ![]() ![]() ![]() | 2056 +51 | 16 / 1159,3 % | 27 | <Rhapguild> |
Showing 1 - 50 of 871 characters
Per page:
...