Season

2903

2374
Dragonflight Season 1
eu Arena Archives
RankRank | Race/Class/Specspec | NameName | RatingRating | Wins / lossesw/l | GamesGames | GuildGuild | RealmRealm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() ![]() ![]() | 3000 | 350 / 19764,0 % | 547 | |||
95 | ![]() ![]() ![]() | 3000 | 318 / 24956,1 % | 567 | |||
95 | ![]() ![]() ![]() | 3000 | 267 / 21155,9 % | 478 | <Northstar> | ||
98 | ![]() ![]() ![]() | 2999 | 455 / 32958,0 % | 784 | |||
99 | ![]() ![]() ![]() | Aaàaàaàa | 2997 | 595 / 53352,7 % | 1128 | ||
99 | ![]() ![]() ![]() | Ashvirwl | 2997 | 671 / 45759,5 % | 1128 | ||
101 | ![]() ![]() ![]() | 2995 | 219 / 14160,8 % | 360 | <supply and demand> | ||
102 | ![]() ![]() ![]() | 2994 | 177 / 11261,2 % | 289 | <Method> | ||
103 | ![]() ![]() ![]() | 2993 | 239 / 6977,6 % | 308 | <Echo> | ||
103 | ![]() ![]() ![]() | 2993 | 676 / 47758,6 % | 1153 | <apes strong together> | ||
105 | ![]() ![]() ![]() | 2992 | 154 / 10958,6 % | 263 | |||
106 | ![]() ![]() ![]() | 2990 | 167 / 10661,2 % | 273 | |||
106 | ![]() ![]() ![]() | 2990 | 710 / 46860,3 % | 1178 | |||
108 | ![]() ![]() ![]() | Espressno | 2989 | 319 / 23058,1 % | 549 | ||
109 | ![]() ![]() ![]() | 2988 | 238 / 19455,1 % | 432 | |||
110 | ![]() ![]() ![]() | 2987 | 157 / 9961,3 % | 256 | <not now kitten im gaming> | ||
111 | ![]() ![]() ![]() | 2985 | 150 / 10259,5 % | 252 | |||
111 | ![]() ![]() ![]() | 2985 | 193 / 14956,4 % | 342 | <Twix> | ||
111 | ![]() ![]() ![]() | 2985 | 680 / 59553,3 % | 1275 | |||
111 | ![]() ![]() ![]() | Urzza | 2985 | 276 / 21855,9 % | 494 | ||
115 | ![]() ![]() ![]() | 2984 | 302 / 22857,0 % | 530 | <unrivaled> | ||
115 | ![]() ![]() ![]() | 2984 | 620 / 51654,6 % | 1136 | <讀語漢颜隧羅䭏> | ||
115 | ![]() ![]() ![]() | Juïcewrld | 2984 | 624 / 55552,9 % | 1179 | ||
118 | ![]() ![]() ![]() | 2983 | 352 / 22760,8 % | 579 | |||
118 | ![]() ![]() ![]() | 2983 | 324 / 22459,1 % | 548 | <La Patente de Corso> | ||
120 | ![]() ![]() ![]() | 2982 | 435 / 32557,2 % | 760 | <close encounter> | ||
120 | ![]() ![]() ![]() | 2982 | 419 / 31457,2 % | 733 | |||
120 | ![]() ![]() ![]() | 2982 | 271 / 21356,0 % | 484 | |||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 222 / 10667,7 % | 328 | <Viciøus PvP> | ||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 335 / 23658,7 % | 571 | <best guild name eu> | ||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 359 / 28256,0 % | 641 | |||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 281 / 22855,2 % | 509 | |||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 219 / 18554,2 % | 404 | |||
123 | ![]() ![]() ![]() | 2981 | 188 / 14756,1 % | 335 | <Twix> | ||
129 | ![]() ![]() ![]() | 2980 | 593 / 36362,0 % | 956 | |||
129 | ![]() ![]() ![]() | 2980 | 197 / 16055,2 % | 357 | <I Zolo This Noob> | ||
129 | ![]() ![]() ![]() | Гопренс | 2980 | 188 / 14955,8 % | 337 | ||
129 | ![]() ![]() ![]() | 2980 | 176 / 12458,7 % | 300 | |||
129 | ![]() ![]() ![]() | 2980 | 249 / 19656,0 % | 445 | <SERAMATE> | ||
134 | ![]() ![]() ![]() | 2979 | 391 / 30256,4 % | 693 | <Je Est> | ||
134 | ![]() ![]() ![]() | 2979 | 279 / 20857,3 % | 487 | <ГКД> | ||
134 | ![]() ![]() ![]() | 2979 | 322 / 23657,7 % | 558 | |||
137 | ![]() ![]() ![]() | 2978 | 876 / 68556,1 % | 1561 | <I Zolo This Noob> | ||
137 | ![]() ![]() ![]() | 2978 | 415 / 35853,7 % | 773 | <I Zolo This Noob> | ||
137 | ![]() ![]() ![]() | 2978 | 180 / 9864,7 % | 278 | <Toxìc> | ||
137 | ![]() ![]() ![]() | 2978 | 148 / 10259,2 % | 250 | |||
137 | ![]() ![]() ![]() | 2978 | 356 / 27756,2 % | 633 | |||
137 | ![]() ![]() ![]() | Allthèwayup | 2978 | 403 / 26960,0 % | 672 | ||
137 | ![]() ![]() ![]() | Bedkara | 2978 | 476 / 38855,1 % | 864 | ||
144 | ![]() ![]() ![]() | 2977 | 162 / 6970,1 % | 231 | <French Heroes> |
Showing 1 - 50 of 4914 characters
Per page:
...